lp. | odmiana | dostępność | |||
---|---|---|---|---|---|
!!! - dostępne: do wyczerpania zapasów | |||||
azalia | |||||
1 | Anneke | M-90 | IV 2018 | ||
2 | Apricot | M-90 | !!! | ||
3 | Arima | M-90 | VI 2018 | ||
4 | Arneson's Gem | M-90 | IV 2018 | ||
5 | Cannon's Double | M-90 | VII 2018 | ||
6 | Cecile | M-90 | !!! | ||
7 | Christopher Wren | M-90 | IV 2018 | ||
8 | Crosswater Red | M-90 | IV 2018 | ||
9 | Csárdás | M-90 | V 2018 | ||
10 | Doloroso | M-90 | V 2018 | ||
11 | Feuerköpfchen | M-90 | IV 2018 | ||
12 | Feuerwerk | M-90 | IV 2018 | ||
13 | Fireball | M-90 | VII 2018 | ||
14 | Gibraltar | M-90 | VII 2018 | ||
15 | Glowing Embers | M-90 | IV 2018 | ||
16 | Golden Lights (R. prinophyllum) | M-90 | IV 2018 | ||
17 | Goldtopas | M-90 | IV 2018 | ||
18 | Homebush | M-90 | IV 2018 | ||
19 | Juanita | M-90 | IV 2018 | ||
20 | Kilian | M-90 | IV 2018 | ||
21 | Klondyke | M-90 | VII 2018 | ||
22 | Limetta | M-90 | IV 2018 | ||
23 | Mandarin Lights (R. x prinophyllum) | M-90 | IV 2018 | ||
24 | Nabucco | M-90 | VII 2018 | ||
25 | Northern Hi-Lights (R. x atlanticum) | M-90 | !!! | ||
26 | Oxydol | M-90 | IV 2018 | ||
27 | Parkfeuer | M-90 | IV 2018 | ||
28 | Pink Delight | M-90 | !!! | ||
29 | Sarina | M-90 | IV 2018 | ||
30 | Schneegold | M-90 | VII 2018 | ||
31 | Silver Slipper | M-90 | IV 2018 | ||
32 | White Lights (R. prinophyllum) | M-90 | !!! | ||
33 | Yellow Pom Pom (syn. Girard Yellow Pom Pom) | M-90 | VII 2018 | ||
borówka - b. średnia - odmiany północne | |||||
34 | Chippewa | M-90 | !!! | ||
35 | North Country | M-90 | !!! | ||
36 | North Country | M-84 | !!! | ||
37 | Northblue | M-90 | IV 2018 | ||
38 | Polaris | M-90 | IV 2018 | ||
39 | Top Hat | M-90 | IV 2018 | ||
borówka - b. wysoka - odmiany północne | |||||
40 | Bluecrop | M-90 | V 2018 | ||
41 | Bluegold | M-90 | VI 2018 | ||
42 | Bluejay | M-90 | VI 2018 | ||
43 | Bonus | M-90 | VI 2018 | ||
44 | Brigitta Blue | M-90 | VI 2018 | ||
45 | Chandler | M-90 | VIII 2018 | ||
46 | Chanticleer | M-90 | V 2018 | ||
47 | Darrow | M-90 | VII 2018 | ||
48 | Duke | M-90 | V 2019 | ||
49 | Earliblue | M-90 | VI 2018 | ||
50 | Elliott | M-90 | VI 2018 | ||
51 | Goldtraube | M-90 | IV 2018 | ||
52 | Goldtraube | M-84 | IV 2018 | ||
53 | Hannah's Choice | M-90 | V 2018 | ||
54 | KazPliszka PBR | M-84 | !!! | ||
55 | KazPliszka PBR | M-90 | !!! | ||
56 | Legacy | M-90 | VI 2018 | ||
57 | Nelson | M-90 | VII 2018 | ||
58 | Patriot | M-90 | IV 2018 | ||
59 | Patriot | M-84 | IV 2018 | ||
60 | Pink Blueberry | M-90 | VII 2018 | ||
61 | Spartan | M-90 | VI 2018 | ||
62 | Toro | M-90 | VIII 2018 | ||
borówka - b. wysoka - odmiany południowe | |||||
63 | Biloxi | M-90 | VII 2018 | ||
64 | Ozarkblue | M-84 | IV 2018 | ||
65 | Ozarkblue | M-90 | IV 2018 | ||
66 | Star | M-90 | VII 2018 | ||
67 | Star | M-84 | IV 2018 | ||
jagoda kamczacka | |||||
68 | Aurora | M-90 | VI 2018 | ||
69 | Aurora | p9 | IV 2018 | ||
70 | Boreal Beast PBR | M-90 | VI 2018 | ||
71 | Boreal Beast PBR | p9 | IX 2018 | ||
72 | Boreal Beauty PBR | p9 | IV 2018 | ||
73 | Boreal Beauty PBR | M-90 | VIII 2018 | ||
74 | Boreal Blizzard PBR | p9 | IV 2018 | ||
75 | Boreal Blizzard PBR | M-40 | IV 2018 | ||
76 | Boreal Blizzard PBR | M-90 | VI 2018 | ||
77 | Docz' Velikana (Giant's Daughter, Дочь Великана) | p9 | !!! | ||
78 | Gordost' Bakczara (Gordost' Bakchara, Гордость Бакчара) | p9 | !!! | ||
79 | Honeybee | p9 | IV 2018 | ||
80 | Honeybee | M-90 | IV 2018 | ||
81 | Indigo Gem | p9 | IX 2019 | ||
82 | Indigo Gem | M-90 | VI 2019 | ||
83 | Jugana (Югана) | p9 | IV 2018 | ||
84 | Jugana (Югана) | M-40 | IV 2018 | ||
85 | Jugana (Югана) | M-90 | IV 2018 | ||
86 | Sinij Utes PBR (Blue Rock, Синий Утёс) | M-90 | IV 2018 | ||
87 | Sinij Utes PBR (Blue Rock, Синий Утёс) | M-40 | IV 2018 | ||
88 | Sinij Utes PBR (Blue Rock, Синий Утёс) | p9 | IV 2018 | ||
89 | Vostorg (Delight, Восторг) | M-90 | IV 2018 | ||
90 | Vostorg (Delight, Восторг) | p9 | IV 2018 | ||
jeżyna wielkoowocowa | |||||
91 | Arapaho | M-90 | VI 2018 | ||
92 | Arapaho | M-40 | IX 2018 | ||
93 | Black Satin | M-40 | IX 2018 | ||
94 | Black Satin | M-90 | VI 2018 | ||
95 | Brzezina PBR | M-40 | IX 2018 | ||
96 | Chester | M-40 | IX 2018 | ||
97 | Chester | M-90 | VI 2018 | ||
98 | Gallant PBR | p9 | IX 2018 | ||
99 | Gallant PBR | M-40 | VIII 2018 | ||
100 | Gallant PBR | M-90 | VI 2018 | ||
101 | Loch Ness | M-90 | VI 2018 | ||
102 | Loch Ness | M-40 | IV 2018 | ||
103 | Polar PBR | M-40 | IX 2018 | ||
104 | Triple Crown | M-90 | VI 2018 | ||
105 | Triple Crown | M-40 | IX 2018 | ||
kalmia szerokolistna | |||||
106 | Bandeau | M-90 | VII 2018 | ||
107 | Beacon (syn. Leuchtfeuer) | M-90 | IV 2018 | ||
108 | Black Eye | M-90 | IV 2018 | ||
109 | Black Label | M-90 | VII 2018 | ||
110 | Bumblebee | M-90 | IV 2018 | ||
111 | Deep Secret | M-90 | VII 2018 | ||
112 | Elf | M-90 | VII 2018 | ||
113 | Ewa | M-90 | VI 2018 | ||
114 | Ginkona | M-90 | VI 2018 | ||
115 | Ginkona | p9 | V 2018 | ||
116 | Hania | p9 | V 2018 | ||
117 | Hania | M-90 | IV 2018 | ||
118 | Ideal | M-90 | IV 2018 | ||
119 | Ideal | p9 | V 2018 | ||
120 | Jans Delight | M-90 | IV 2018 | ||
121 | Kaleidoscope | M-90 | IV 2018 | ||
122 | Kardinal | p9 | V 2018 | ||
123 | Kardinal | M-90 | IV 2018 | ||
124 | Keepsake | M-90 | IV 2018 | ||
125 | Latchmin | M-90 | IV 2018 | ||
126 | Minuet | M-90 | IV 2018 | ||
127 | Mitternacht (syn. Midnight) | M-90 | V 2019 | ||
128 | Nani | M-90 | IV 2018 | ||
129 | Nani | p9 | V 2018 | ||
130 | Peppermint | p9 | V 2018 | ||
131 | Peppermint | M-90 | IV 2018 | ||
132 | Pinkobello | p9 | V 2018 | ||
133 | Pinkobello | M-90 | VII 2018 | ||
134 | Radiata | M-90 | IV 2018 | ||
135 | Radiata | p9 | V 2018 | ||
136 | Tad | M-90 | IV 2018 | ||
137 | Tofka | M-90 | IV 2018 | ||
138 | Utopia | M-90 | IV 2018 | ||
139 | Vanilla Cream | M-90 | VI 2018 | ||
140 | Zebulon | M-90 | IV 2018 | ||
malina | |||||
141 | Bristol | M-60 | IV 2018 | ||
142 | Erika PBR | M-40 | !!! | ||
143 | Polana | M-40 | IX 2018 | ||
144 | Polka PBR | M-40 | IV 2018 | ||
145 | Radziejowa PBR | M-40 | IX 2018 | ||
146 | Sokolica PBR | M-40 | IX 2018 | ||
147 | Tadmor PBR | M-40 | IX 2018 | ||
148 | Tulameen (Туламин) | M-40 | IV 2018 | ||
różanecznik | |||||
149 | Alfred | M-90 | IV 2018 | ||
150 | Andantino | M-90 | IV 2018 | ||
151 | Arkadius | M-90 | IV 2018 | ||
152 | Blurettia (R. yakushimanum) | M-90 | IV 2018 | ||
153 | Calsap | M-90 | VI 2018 | ||
154 | Catawbiense Album | M-90 | IV 2018 | ||
155 | Catawbiense Grandiflorum | M-90 | VI 2018 | ||
156 | Catharine van Tol | M-90 | IV 2018 | ||
157 | Cherry Cheesecake | M-90 | IV 2018 | ||
158 | Claudius (R. williamsianum) | M-90 | VI 2018 | ||
159 | Danuta | M-90 | !!! | ||
160 | Dotella | M-90 | VII 2018 | ||
161 | Flautando | M-90 | !!! | ||
162 | Gartendirektor Rieger (R. williamsianum) | M-90 | !!! | ||
163 | Hachmann's Charmant | M-90 | VI 2018 | ||
164 | Hania | M-90 | VI 2018 | ||
165 | Janet Ward | M-90 | IV 2018 | ||
166 | Kali | M-90 | VI 2018 | ||
167 | Monika Heger | M-90 | V 2019 | ||
168 | Nova Zembla | M-90 | IV 2018 | ||
169 | P.J.M. Elite (R. carolinianum) | M-90 | IV 2018 | ||
170 | Pearce's American Beauty | M-90 | IV 2018 | ||
171 | Percy Wiseman (R. yakushimanum) | M-90 | VI 2018 | ||
172 | Polarnacht | M-90 | VII 2018 | ||
173 | Rasputin | M-90 | IV 2018 | ||
174 | Roseum Elegans | M-90 | VII 2018 | ||
świdośliwa | |||||
175 | Amelanchier alnifolia Krasnojarskaja (Красноярская) | M-60 | !!! | ||
176 | Amelanchier alnifolia Mandam (Мандам) | M-60 | !!! | ||
177 | Amelanchier alnifolia Sleyt | M-60 | !!! | ||
178 | Amelanchier alnifolia Smokey | M-60 | !!! | ||
179 | Amelanchier alnifolia Thiessen | M-60 | !!! | ||
!!! - dostępne: do wyczerpania zapasów |
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-23
Do góryCopyright © 2013 - in-vitro.pl