lp. | odmiana | dostępność | |||
---|---|---|---|---|---|
!!! - dostępne: do wyczerpania zapasów | |||||
azalia | |||||
1 | Anneke | M-90 | II 2019 | ||
2 | Apricot | M-90 | II 2019 | ||
3 | Arima | M-90 | II 2019 | ||
4 | Arneson's Gem | M-90 | II 2019 | ||
5 | Cannon's Double | M-90 | II 2019 | ||
6 | Cecile | M-90 | II 2019 | ||
7 | Christopher Wren | M-90 | II 2019 | ||
8 | Crosswater Red | M-90 | II 2019 | ||
9 | Csárdás | M-90 | II 2019 | ||
10 | Doloroso | M-90 | II 2019 | ||
11 | Feuerköpfchen | M-90 | II 2019 | ||
12 | Feuerwerk | M-90 | II 2019 | ||
13 | Fireball | M-90 | V 2019 | ||
14 | Frisky | M-90 | V 2019 | ||
15 | Gibraltar | M-90 | V 2019 | ||
16 | Glowing Embers | M-90 | II 2019 | ||
17 | Golden Lights (R. prinophyllum) | M-90 | II 2019 | ||
18 | Goldpracht | M-90 | V 2019 | ||
19 | Goldtopas | M-90 | II 2019 | ||
20 | Homebush | M-90 | II 2019 | ||
21 | Jolie Madame | M-90 | V 2019 | ||
22 | Juanita | M-90 | II 2019 | ||
23 | Kilian | M-90 | II 2019 | ||
24 | Klondyke | M-90 | V 2019 | ||
25 | Limetta | M-90 | II 2019 | ||
26 | Mandarin Lights (R. x prinophyllum) | M-90 | II 2019 | ||
27 | Manzanilla | M-90 | V 2019 | ||
28 | Mayaro | M-90 | V 2019 | ||
29 | Nabucco | M-90 | V 2019 | ||
30 | Northern Hi-Lights (R. x atlanticum) | M-90 | !!! | ||
31 | Orange Hit | M-90 | V 2019 | ||
32 | Orangenköpfchen | M-90 | V 2019 | ||
33 | Oxydol | M-90 | II 2019 | ||
34 | Parkfeuer | M-90 | II 2019 | ||
35 | Pink Delight | M-90 | !!! | ||
36 | Rosenköpfchen | M-90 | V 2019 | ||
37 | Sarina | M-90 | II 2019 | ||
38 | Satomi | M-90 | V 2019 | ||
39 | Schneegold | M-90 | II 2019 | ||
40 | Schneeköpfchen | M-90 | V 2019 | ||
41 | Silver Slipper | M-90 | II 2019 | ||
42 | Toucan | M-90 | V 2019 | ||
43 | Western Lights (R. x prinophyllum) | M-90 | II 2019 | ||
44 | White Lights (R. prinophyllum) | M-90 | II 2019 | ||
45 | Windsor Sunbeam | M-90 | V 2019 | ||
46 | Yellow Pom Pom (syn. Girard Yellow Pom Pom) | M-90 | II 2019 | ||
borówka - b. średnia - odmiany północne | |||||
47 | Chippewa | M-84 | !!! | ||
48 | Chippewa | M-90 | !!! | ||
49 | North Country | M-90 | !!! | ||
50 | North Country | M-84 | !!! | ||
51 | Northblue | M-90 | V 2019 | ||
52 | Polaris | M-90 | V 2019 | ||
53 | Top Hat | M-90 | II 2019 | ||
54 | Top Hat | M-84 | II 2019 | ||
borówka - b. wysoka - odmiany północne | |||||
55 | Bluecrop | M-90 | II 2019 | ||
56 | Bluecrop | M-84 | II 2019 | ||
57 | Bluegold | M-90 | V 2019 | ||
58 | Bluejay | M-90 | V 2019 | ||
59 | Bonus | M-90 | V 2019 | ||
60 | Brigitta Blue | M-90 | V 2019 | ||
61 | Chandler | M-90 | V 2019 | ||
62 | Chanticleer | M-90 | II 2019 | ||
63 | Darrow | M-90 | V 2019 | ||
64 | Darrow | M-84 | II 2019 | ||
65 | Denise Blue | M-90 | V 2019 | ||
66 | Duke | M-90 | V 2019 | ||
67 | Earliblue | M-90 | V 2019 | ||
68 | Elliott | M-90 | V 2019 | ||
69 | Goldtraube | M-84 | II 2019 | ||
70 | Goldtraube | M-90 | II 2019 | ||
71 | Hannah's Choice | M-90 | II 2019 | ||
72 | KazPliszka PBR | M-84 | !!! | ||
73 | KazPliszka PBR | M-90 | !!! | ||
74 | Legacy | M-90 | V 2019 | ||
75 | Nelson | M-90 | V 2019 | ||
76 | Patriot | M-84 | II 2019 | ||
77 | Patriot | M-90 | II 2019 | ||
78 | Pink Blueberry | M-90 | V 2019 | ||
79 | Reka | M-90 | V 2019 | ||
80 | Spartan | M-90 | V 2019 | ||
81 | Toro | M-90 | V 2019 | ||
borówka - b. wysoka - odmiany południowe | |||||
82 | Biloxi | M-90 | II 2019 | ||
83 | Ozarkblue | M-84 | II 2019 | ||
84 | Ozarkblue | M-90 | II 2019 | ||
85 | Star | M-84 | II 2019 | ||
86 | Star | M-90 | II 2019 | ||
jagoda kamczacka | |||||
87 | Aurora | M-40 | IX 2019 | ||
88 | Aurora | M-90 | V 2019 | ||
89 | Aurora | p9 | II 2019 | ||
90 | Blue Banana | M-90 | II 2019 | ||
91 | Blue Treasure | M-90 | V 2019 | ||
92 | Boreal Beast PBR | p9 | IX 2019 | ||
93 | Boreal Beast PBR | M-90 | II 2019 | ||
94 | Boreal Beast PBR | M-40 | IX 2019 | ||
95 | Boreal Beauty PBR | p9 | II 2019 | ||
96 | Boreal Beauty PBR | M-40 | IX 2019 | ||
97 | Boreal Beauty PBR | M-90 | II 2019 | ||
98 | Boreal Blizzard PBR | M-40 | IX 2019 | ||
99 | Boreal Blizzard PBR | M-90 | II 2019 | ||
100 | Boreal Blizzard PBR | p9 | II 2019 | ||
101 | Giant's Heart | M-90 | II 2019 | ||
102 | Honeybee | M-90 | V 2019 | ||
103 | Honeybee | p9 | IX 2019 | ||
104 | Honeybee | M-40 | IX 2019 | ||
105 | Indigo Gem | p9 | IX 2019 | ||
106 | Indigo Gem | M-40 | IX 2019 | ||
107 | Indigo Gem | M-90 | VI 2019 | ||
108 | Jugana (Югана) | p9 | II 2019 | ||
109 | Jugana (Югана) | M-90 | II 2019 | ||
110 | Jugana (Югана) | M-40 | IX 2019 | ||
111 | Sinij Utes PBR (Blue Rock, Синий Утёс) | M-90 | II 2019 | ||
112 | Sinij Utes PBR (Blue Rock, Синий Утёс) | p9 | II 2019 | ||
113 | Sinij Utes PBR (Blue Rock, Синий Утёс) | M-40 | IX 2019 | ||
114 | Strawberry Sensation | M-90 | V 2019 | ||
115 | Vostorg (Delight, Восторг) | M-40 | IX 2019 | ||
116 | Vostorg (Delight, Восторг) | p9 | II 2019 | ||
117 | Vostorg (Delight, Восторг) | M-90 | II 2019 | ||
jeżyna wielkoowocowa | |||||
118 | Arapaho | M-40 | IX 2019 | ||
119 | Arapaho | M-90 | V 2019 | ||
120 | Black Satin | M-90 | V 2019 | ||
121 | Black Satin | M-40 | IX 2019 | ||
122 | Brzezina PBR | M-40 | IX 2019 | ||
123 | Chester | M-40 | II 2019 | ||
124 | Chester | M-90 | V 2019 | ||
125 | Loch Ness | M-90 | VI 2019 | ||
126 | Loch Ness | M-40 | IX 2019 | ||
127 | Polar PBR | M-40 | IX 2019 | ||
128 | Relevant PBR | M-40 | II 2019 | ||
129 | Relevant PBR | M-90 | II 2019 | ||
130 | Relevant PBR | p9 | II 2019 | ||
131 | Triple Crown | M-40 | IX 2019 | ||
132 | Triple Crown | M-90 | V 2019 | ||
kalmia szerokolistna | |||||
133 | Bandeau | M-90 | II 2019 | ||
134 | Beacon (syn. Leuchtfeuer) | p9 | IV 2019 | ||
135 | Beacon (syn. Leuchtfeuer) | 2 l | IX 2019 | ||
136 | Beacon (syn. Leuchtfeuer) | M-90 | II 2019 | ||
137 | Black Eye | M-90 | II 2019 | ||
138 | Black Label | M-90 | V 2019 | ||
139 | Bumblebee | M-90 | V 2019 | ||
140 | Deep Secret | M-90 | II 2019 | ||
141 | Elf | M-90 | II 2019 | ||
142 | Ewa | M-90 | V 2019 | ||
143 | Ginkona | M-90 | V 2019 | ||
144 | Hania | M-90 | II 2019 | ||
145 | Ideal | M-90 | V 2019 | ||
146 | Ideal | 2 l | IX 2019 | ||
147 | Jans Delight | M-90 | V 2019 | ||
148 | Jans Delight | 2 l | IX 2019 | ||
149 | Kaleidoscope | 2 l | IX 2019 | ||
150 | Kaleidoscope | M-90 | II 2019 | ||
151 | Kardinal | p9 | IV 2019 | ||
152 | Kardinal | M-90 | V 2019 | ||
153 | Keepsake | M-90 | II 2019 | ||
154 | Keepsake | 2 l | IX 2019 | ||
155 | Latchmin | M-90 | V 2019 | ||
156 | Latchmin | 2 l | IX 2019 | ||
157 | Minuet | M-90 | V 2019 | ||
158 | Minuet | 2 l | IX 2019 | ||
159 | Mitternacht (syn. Midnight) | M-90 | V 2019 | ||
160 | Nani | M-90 | V 2019 | ||
161 | Nani | 2 l | IX 2019 | ||
162 | Peppermint | M-90 | V 2019 | ||
163 | Peppermint | p9 | IV 2019 | ||
164 | Pinkobello | M-90 | V 2019 | ||
165 | Pinkobello | p9 | IV 2019 | ||
166 | Radiata | M-90 | II 2019 | ||
167 | Tad | 2 l | IX 2019 | ||
168 | Tad | M-90 | V 2019 | ||
169 | Utopia | p9 | IV 2019 | ||
170 | Utopia | M-90 | V 2019 | ||
171 | Vanilla Cream | M-90 | V 2019 | ||
172 | Zebulon | 2 l | IX 2019 | ||
173 | Zebulon | M-90 | II 2019 | ||
malina | |||||
174 | Bristol | M-60 | !!! | ||
175 | Erika PBR | M-40 | !!! | ||
176 | Polana | M-40 | !!! | ||
177 | Polka PBR | M-40 | II 2019 | ||
178 | Radziejowa PBR | M-40 | II 2019 | ||
179 | Sokolica PBR | M-40 | II 2019 | ||
180 | Tulameen (Туламин) | M-40 | !!! | ||
malinojeżyna | |||||
181 | Buckingham Tayberry | M-60 | V 2019 | ||
malinotruskawka | |||||
182 | Rubus illecebrosus | M-60 | V 2019 | ||
różanecznik | |||||
183 | Alfred | M-90 | II 2019 | ||
184 | Andantino | M-90 | II 2019 | ||
185 | Arkadius | M-90 | II 2019 | ||
186 | Bengal (R. repens) | M-90 | V 2019 | ||
187 | Blurettia (R. yakushimanum) | M-90 | II 2019 | ||
188 | Brisanz (R. haematodes) | M-90 | V 2019 | ||
189 | Busuki | M-90 | V 2019 | ||
190 | Cadis | M-90 | V 2019 | ||
191 | Calsap | M-90 | V 2019 | ||
192 | Caroline Allbrook (R. yakushimanum) | M-90 | V 2019 | ||
193 | Catawbiense Album | M-90 | II 2019 | ||
194 | Catawbiense Grandiflorum | M-90 | V 2019 | ||
195 | Catharine van Tol | M-90 | II 2019 | ||
196 | Cherry Cheesecake | M-90 | II 2019 | ||
197 | Claudius (R. williamsianum) | M-90 | II 2019 | ||
198 | Cunningham's White | M-90 | V 2019 | ||
199 | Dagmar | M-90 | V 2019 | ||
200 | Danuta | M-90 | II 2019 | ||
201 | Dotella | M-90 | V 2019 | ||
202 | Eruption | M-90 | V 2019 | ||
203 | Flautando | M-90 | V 2019 | ||
204 | Fryderyk PBR | M-90 | V 2019 | ||
205 | Gartendirektor Rieger (R. williamsianum) | M-90 | !!! | ||
206 | George Sand PBR | M-90 | V 2019 | ||
207 | Germania | M-90 | V 2019 | ||
208 | Golden Melody | M-90 | V 2019 | ||
209 | Golden Torch (R. yakushimanum) | M-90 | V 2019 | ||
210 | Goldkrone | M-90 | II 2019 | ||
211 | Hachmann's Charmant | M-90 | V 2019 | ||
212 | Hania | M-90 | II 2019 | ||
213 | Janet Ward | M-90 | II 2019 | ||
214 | Kali | M-90 | II 2019 | ||
215 | Kalinka (R. yakushimanum) | M-90 | V 2019 | ||
216 | Lumina (R. yakushimanum) | M-90 | V 2019 | ||
217 | Marlis | M-90 | V 2019 | ||
218 | Matador | M-90 | V 2019 | ||
219 | Monika Heger | M-90 | V 2019 | ||
220 | Nova Zembla | M-90 | V 2019 | ||
221 | P.J.M. Elite (R. carolinianum) | M-90 | II 2019 | ||
222 | Pearce's American Beauty | M-90 | V 2019 | ||
223 | Percy Wiseman (R. yakushimanum) | M-90 | V 2019 | ||
224 | Polarnacht | M-90 | V 2019 | ||
225 | Polonez Chopina PBR | M-90 | V 2019 | ||
226 | Rasputin | M-90 | II 2019 | ||
227 | Red Impulse | M-90 | V 2019 | ||
228 | Red Jack | M-90 | V 2019 | ||
229 | Rodrigo (R. williamsianum) | M-90 | V 2019 | ||
230 | Roseum Elegans | M-90 | II 2019 | ||
231 | Scarlet Wonder (R. repens) | M-90 | V 2019 | ||
świdośliwa | |||||
232 | Amelanchier alnifolia Honeywood | M-60 | V 2019 | ||
233 | Amelanchier alnifolia Krasnojarskaja (Красноярская) | M-60 | II 2019 | ||
234 | Amelanchier alnifolia Mandam (Мандам) | M-60 | V 2019 | ||
235 | Amelanchier alnifolia Martin | M-60 | V 2019 | ||
236 | Amelanchier alnifolia Northline | M-60 | V 2019 | ||
237 | Amelanchier alnifolia Sleyt | M-60 | II 2019 | ||
238 | Amelanchier alnifolia Smokey | M-60 | II 2019 | ||
239 | Amelanchier alnifolia Thiessen | M-60 | V 2019 | ||
!!! - dostępne: do wyczerpania zapasów |
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-05
Do góryCopyright © 2013 - in-vitro.pl